Home >> Box pads >> Applications >> Switchgear
Switchgear Equipment Box Pads
Listed below are Concast's standard Fibercrete® Box
Pads designed to support switchgear machinery. Fibercrete® is
a precisely engineered GFRC composite; it provides a lightweight
box pad with high strength and excellent durability. |
| Switchgear Pad Part Number |
Box Length |
Box Width |
Box Height |
Opening Size (LxW) |
PDF File |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-39-75-36-2662 | 39 in. | 75 in. | 36 in. | 26 x 62 | FC-39-75-36-2662.pdf |
| FC-48-48-30-3636 | 48 in. | 48 in. | 30 in. | 36 x 36 | FC-48-48-30-3636.pdf |
| FC-48-49-20-3637 | 49 in. | 48 in. | 20 in. | 37 x 36 | FC-48-49-20-3637.pdf |
| FC-48-52-20-3640 | 52 in. | 48 in. | 20 in. | 40 x 36 | FC-48-52-20-3640.pdf |
| FC-48-54-20-3642 | 54 in. | 48 in. | 20 in. | 42 x 36 | FC-48-54-20-3642.pdf |
| FC-49-69-36-3757 | 69 in. | 49 in. | 36 in. | 57 x 37 | FC-49-69-36-3757.pdf |
| FC-50-52-18-3840 | 52 in. | 50 in. | 18 in. | 40 x 38 | FC-50-52-18-3840.pdf |
| FC-50-69-20-3857 | 50 in. | 69 in. | 20 in. | 38 x 57 | FC-50-69-20-3857.pdf |
| FC-53-80-20-4168 | 53 in. | 80 in. | 20 in. | 41 x 68 | FC-53-80-20-4168.pdf |
| FC-54-74-20-4262 | 54 in. | 74 in. | 20 in. | 42 x 62 | FC-54-74-20-4262.pdf |
| FC-54-80-36-4268 | 54 in. | 80 in. | 36 in. | 42 x 68 | FC-54-80-36-4268.pdf |
| FC-56-56-20-4444 | 56 in. | 56 in. | 20 in. | 44 x 44 | FC-56-56-20-4444.pdf |
| FC-63-69-20-5157 | 69 in. | 63 in. | 20 in. | 57 x 51 | FC-63-69-20-5157.pdf |
| FC-63-69-36-5157 | 63 in. | 69 in. | 36 in. | 51 x 57 | FC-63-69-36-5157.pdf |
| FC-63-69-48-5157 | 63 in. | 69 in. | 48 in. | 51 x 57 | FC-63-69-48-5157.pdf |
| FC-63-105-36-5193 | 63 in. | 105 in. | 36 in. | 51 x 93 | FC-63-105-36-5193.pdf |
| FC-65-65-20-5353 | 65 in. | 65 in. | 20 in. | 53 x 53 | FC-65-65-20-5353.pdf |
| FC-65-74-20-5362 | 65 in. | 74 in. | 20 in. | 53 x 62 | FC-65-74-20-5362.pdf |
| FC-65-74-36-5362 | 65 in. | 74 in. | 36 in. | 53 x 62 | FC-65-74-36-5362.pdf |
| FC-65-86-20-5374 | 65 in. | 86 in. | 20 in. | 53 x 74 | FC-65-86-20-5374.pdf |
| FC-65-86-36-5374 | 65 in. | 86 in. | 36 in. | 53 x 74 | FC-65-86-36-5374.pdf |
| FC-65-112-36-53100 | 65 in. | 112 in. | 36 in. | 65 x 100 | FC-65-112-36-53100.pdf |
| FC-66-240-20-54228 | 66 in. | 240 in. | 20 in. | 54 x 228 | FC-66-240-20-54228.pdf |
| FC-69-79-20-5767 | 69 in. | 79 in. | 20 in. | 57 x 67 | FC-69-79-20-5767.pdf |
| FC-69-79-36-5767 | 69 in. | 79 in. | 36 in. | 57 x 67 | FC-69-79-36-5767.pdf |
| FC-69-83-36-5771 | 69 in. | 83 in. | 36 in. | 57 x 71 | FC-69-83-36-5771.pdf |
| FC-69-106-36-5794 | 69 in. | 106 in. | 36 in. | 57 x 94 | FC-69-106-36-5794.pdf |
| FC-70-70-36-5858 | 70 in. | 70 in. | 36 in. | 58 x 58 | FC-70-70-36-5858.pdf |
| FC-70-80-20-5868 | 70 in. | 80 in. | 20 in. | 58 x 68 | FC-70-80-20-5868.pdf |
| FC-71-85-36-5973 | 71 in. | 85 in. | 36 in. | 59 x 73 | FC-71-85-36-5973.pdf |
| FC-72-96-15-6084 | 96 in. | 72 in. | 15 in. | 84 x 60 | FC-72-96-15-6084.pdf |
| FC-73-79-6-6167 | 73 in. | 79 in. | 6 in. | 61 x 67 | FC-73-79-6-6167.pdf |
| FC-74-76-20-5258C | 76 in. | 74 in. | 20 in. | 57.5 x 51.5 | FC-74-76-20-5258C.pdf |
| FC-74-76-20-6264 | 76 in. | 74 in. | 20 in. | 64 x 62 | FC-74-76-20-6264.pdf |
| FC-74-76-36-5157C | 74 in. | 76 in. | 36 in. | 51 x 57 | FC-74-76-36-5157C.pdf |
| FC-74-76-36-6264 | 74 in. | 76 in. | 36 in. | 62 x 64 | FC-74-76-36-6264.pdf |
| FC-74-76-48-6264 | 74 in. | 76 in. | 48 in. | 62 x 64 | FC-74-76-48-6264.pdf |
| FC-74-102-36-6290 | 74 in. | 102 in. | 36 in. | 62 x 90 | FC-74-102-36-6290.pdf |
| FC-76-76-20-6464 | 76 in. | 76 in. | 20 in. | 64 x 64 | FC-76-76-20-6464.pdf |
| FC-76-86-36-6474 | 76 in. | 86 in. | 36 in. | 64 x 74 | FC-76-86-36-6474.pdf |
| FC-76-88-36-6274 | 76 in. | 88 in. | 36 in. | 62 x 74 | FC-76-88-36-6274.pdf |
| FC-76-95-36-6477 | 76 in. | 95 in. | 36 in. | 64 x 77 | FC-76-95-36-6477.pdf |
| FC-78-78-6-6666 | 78 in. | 78 in. | 6 in. | 66 x 66 | FC-78-78-6-6666.pdf |
| FC-80-86-20-6874 | 80 in. | 86 in. | 20 in. | 68 x 74 | FC-80-86-20-6874.pdf |
| FC-80-86-36-6874 | 80 in. | 86 in. | 36 in. | 68 x 74 | FC-80-86-36-6874.pdf |
| FC-83-89-20-7177 | 89 in. | 83 in. | 20 in. | 77 x 71 | FC-83-89-20-7177.pdf |
| FC-85-90-20-7378 | 85 in. | 90 in. | 20 in. | 73 x 78 | FC-85-90-20-7378.pdf |
| FC-85-90-36-7378 | 85 in. | 90 in. | 36 in. | 73 x 78 | FC-85-90-36-7378.pdf |
| FC-85-122-20-73110 | 122 in. | 85 in. | 20 in. | 110 x 73 | FC-85-122-20-73110.pdf |
| FC-86-86-36-7474 | 86 in. | 86 in. | 36 in. | 74 x 74 | FC-86-86-36-7474.pdf |
| FC-86-98-20-7486 | 86 in. | 98 in. | 20 in. | 74 x 86 | FC-86-98-20-7486.pdf |
| FC-86-98-36-7486 | 86 in. | 98 in. | 36 in. | 74 x 86 | FC-86-98-36-7486.pdf |
| FC-102-102-8-9090 | 102 in. | 102 in. | 8 in. | 90 x 90 | FC-102-102-8-9090.pdf |









