Home >> Flat pads >> Standard Flat Pads >> Solid Bottom
Standard "Solid Bottom" & "Solid" Flat PadsThere are
numerous Fibercrete® flat
pad sizes available to support transformers and
other heavy electrical equipment. We offer both
our more economical solid concrete pads; as well as our
lighter, foam-core, solid bottom pads. Wet soil
condition installations are a frequent application for
these pads. They
are also ideal where a greater bearing surface is required. The
list below is a small compiliation of some of our most
frequently ordered pads, but many other sizes and opening
configurations are available upon
request. Concast's complete line
of fibercrete and concrete flat pads can be built as split
pads for easy pad replacement. Any of these
pads can be ordered lightweight, or with
a waffled
bottom too. We
offer other customization
options including clamps, toggle
nuts, threaded
inserts,
and unistrut. |
| Solid Pad Part Number |
Pad Length |
Pad Width |
Pad Height |
Pad Opening Size |
Pad Weight |
PDF File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPS-26-52-4-1126(6) | 26 in. | 52 in. | 4 in. | 11 x 25.75 | 364 Lbs. | FPS-26-52-4-1126(6).pdf |
| FPS-30-30-3-1016(6) | 30 in. | 30 in. | 3 in. | 10 x 16 | -- Lbs. | |
| FPS-36-72-4-1248(6) | 36 in. | 72 in. | 4 in. | 12 x 48 | 687 Lbs. | FPS-36-72-4-1248(6).pdf |
| FPS-36-72-4-2412(6) | 36 in. | 72 in. | 4 in. | 12 x 24 | 777 Lbs. | FPS-36-72-4-2412(6).pdf |
| FPS-38-42-3.25-2012(7.5) | 42 in. | 38 in. | 3.25 in. | 12 x 20 | -- Lbs. | |
| FPS-40-40-3.5-1225(6) | 40 in. | 40 in. | 3.5 in. | 12 x 25 | -- Lbs. | |
| FPS-42-42-4-1326(5) | 42 in. | 42 in. | 4 in. | 13 x 25.75 | 480 Lbs. | FPS-42-42-4-1326(5).pdf |
| FPS-42-45-4-2512(6) | 45 in. | 42 in. | 4 in. | 12 x 25 | -- Lbs. | |
| FPS-42-48-4-2612(4) | 48 in. | 42 in. | 4 in. | 12 x 26 | -- Lbs. | |
| FPS-42-48-4-2626(4) | 48 in. | 42 in. | 4 in. | 26 x 26 | -- Lbs. | |
| FPS-44-48-4-2424(8) | 48 in. | 44 in. | 4 in. | 24 x 24 | -- Lbs. | |
| FPS-46-46-4-1228(7) | 46 in. | 46 in. | 4 in. | 12 x 28 | 604 Lbs. | FPS-46-46-4-1228(7).pdf |
| FPS-48-48-4-1227(8) | 48 in. | 48 in. | 4 in. | 12 x 27 | -- Lbs. | |
| FPS-48-54-4-1225(6) | 48 in. | 54 in. | 4 in. | 12 x 25 | -- Lbs. | |
| FPS-58-70-5-1646(12) | 58 in. | 70 in. | 5 in. | 16 x 46 | 1405 Lbs. | FPS-58-70-5-1646(12).pdf |
| FPS-60-84-5-1548(6) | 60 in. | 84 in. | 5 in. | 15 x 48 | -- Lbs. | |
| FPS-65-72-4-1649(6) | 65 in. | 72 in. | 4 in. | 16 x 49 | 1308 Lbs. | FPS-65-72-4-1649(6).pdf |
| FPS-72-84-5-2052(10) | 72 in. | 84 in. | 5 in. | 20 x 52 | 2107 Lbs. | FPS-72-84-5-2052(10).pdf |
| FPS-83-88-5-LLWW(X)* | 83 in. | 88 in. | 5 in. | LLWW | -- Lbs. | FPS-83-88-5-LLWW(X).pdf |
| FPS-83-94-5-LLWW(X)* | 83 in. | 94 in. | 5 in. | LLWW | -- Lbs. | FPS-83-94-5-LLWW(X).pdf |
| FPS-92-96-8-LLWW(X)* | 92 in. | 96 in. | 8 in. | LLWW | -- Lbs. | FPS-92-96-8-LLWW(X).pdf |
| FPS-100-100-5-2068(10) | 99.5 in. | 99.5 in. | 5 in. | 20 x 68 | 3531 Lbs. | FPS-100-100-5-2068(10).pdf |
| Solid Bottom Flat Pad Part Number |
Pad Length |
Pad Width |
Pad Height |
Pad Opening Size |
Pad Weight |
PDF File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSB-26-52-4-1126(6) | 26 in. | 52 in. | 4 in. | 11 x 25.75 | 213 Lbs. | FPSB-26-52-4-1126(6).pdf |
| FPSB-30-30-3-1016(6) | 30 in. | 30 in. | 3 in. | 10 x 16 | -- Lbs. | |
| FPSB-38-42-3.25-2012(7.5) | 42 in. | 38 in. | 3.25 in. | 12 x 20 | -- Lbs. | |
| FPSB-40-40-3.5-1225(6) | 40 in. | 40 in. | 3.5 in. | 12 x 25 | -- Lbs. | |
| FPSB-42-42-4-1326(5) | 42 in. | 42 in. | 4 in. | 13 x 25.75 | 251 Lbs. | FPSB-42-42-4-1326(5).pdf |
| FPSB-42-45-4-2512(6) | 45 in. | 42 in. | 4 in. | 12 x 25 | -- Lbs. | |
| FPSB-42-48-4-2612(4) | 48 in. | 42 in. | 4 in. | 12 x 26 | -- Lbs. | |
| FPSB-42-48-4-2626(4) | 48 in. | 42 in. | 4 in. | 26 x 26 | -- Lbs. | |
| FPSB-44-48-4-2424(8) | 48 in. | 44 in. | 4 in. | 24 x 24 | -- Lbs. | |
| FPSB-46-46-4-1228(7) | 46 in. | 46 in. | 4 in. | 12 x 28 | 301 Lbs. | FPSB-46-46-4-1228(7).pdf |
| FPSB-48-48-4-1227(8) | 48 in. | 48 in. | 4 in. | 12 x 27 | -- Lbs. | |
| FPSB-48-54-4-1225(6) | 48 in. | 54 in. | 4 in. | 12 x 25 | -- Lbs. | |
| FPSB-58-70-5-1646(12) | 58 in. | 70 in. | 5 in. | 16 x 46 | 776 Lbs. | FPSB-58-70-5-1646(12).pdf |
| FPSB-60-84-5-1548(6) | 60 in. | 84 in. | 5 in. | 15 x 48 | -- Lbs. | |
| FPSB-65-72-4-1649(6) | 65 in. | 72 in. | 4 in. | 16 x 49 | 760 Lbs. | FPSB-65-72-4-1649(6).pdf |
| FPSB-72-84-5-2052(10) | 72 in. | 84 in. | 5 in. | 20 x 52 | 1043 Lbs. | FPSB-72-84-5-2052(10).pdf |
*Flat pads with "LLWW(X)" in the part numbers do not have a standard opening size. When ordering your flat pad, please specify the size and location of the opening.








